Приём и вывоз металлолома в Москве и области
Вид лома и требования к металлу / стоимость за 1 кг
| Вид лома и требования к металлу | руб./кг |
|---|---|
| Медь 1 категория | 620 |
| Медь 2 категория | 630 |
| Медь 3 категория | 640 |
| Медь Электрокабель силовой в сборе | до 420 индивидуально |
| Медь Электрокабель прочий многожильный | до 230 |
| Алюминий электротехнического назначения Марка: АД1, А999, АД0, А97, А7Е и пр. | от 155 |
| Алюминий разнообразный микс | 102 |
| Алюминий бытовые предметы | 120 |
| Алюминий стружка | 40 |
| Алюминий Электрокабель силовой в сборе | до 70 индивидуально |
| Алюминий Электрокабель прочий многожильный | до 40 |
| Алюминий профиль | 150 |
| Бронза микс лома | 380 |
| Бронза стружка | 200 |
| Латунь разнообразный микс | 320 |
| Латунь стружка | 180 |
| Нерж. сталь Содержание никеля — 10% | 132 |
| Нерж. сталь Содержание никеля — 8% | 112 |
| Нерж. сталь стружка | 50 |
| Свинец | 135 |
| Свинец кусковой | 122 |
| Эл. двигатели корпуса | до 50 |
| АКБ утиль | 75 |
Требования к металлу / стоимость за тонну
| Требования к металлу | руб./тонна |
|---|---|
| Сталь углеродистая. Форм фактор: кусковой. Размер: менее 1500x500x500 мм. Масса фрагмента: до 500 кг. Толщина от 4 мм. | 24200 |
| Сталь углеродистая без регламентации размеров При толщине от 4 мм. | 24200 |
| Сталь углеродистая. Размер: менее 1500x500x500 мм. Масса фрагмента: до 500 кг. Толщина до 4 мм. | 24200 |
| Лом без регламентации габаритов Бытовая техника: стиральные машины, холодильники, микроволновки, автолом и пр. | 24200 |
| Оцинкованная сталь без регламента размеров | 24200 |
| Проволока и проволочные изделия, арматура Регламент на размеры только по диаметру — от 8 мм. | 24200 |
| Стальная стружка вьюнообразная Без пригорелостей и следов ржавчины. Кусковые отходы лома не допускаются. | 24200 |
| Чугун с регламентом на размер До 800x500x500 мм. | 24200 |
| Лом чугунный негабаритный Отливки, станины, корпуса и пр. | 24200 |
Стоимость зависит от типа кабеля и содержания металла
| Вес / категория | Медь руб./кг | Алюминий руб./кг |
|---|---|---|
| Кабельная группа 1 | 270 | 55 |
| Кабельная группа 2 | 280 | 60 |
Расчёт предварительный. Итоговая цена зависит от категории, засора и объёма — определяется при осмотре на площадке.